為貫徹落實省委十三屆三次全會部署和高質量發(fā)展要求,加快推進高水平創(chuàng)新型省份建設,根據《江蘇省科技計劃項目立項工作操作規(guī)程》,經組織申報、專家評審(第三方評估)、廳長辦公會票決審定等立項程序,現將2018年省創(chuàng)新能力建設計劃暨中央引導地方科技發(fā)展專項資金擬立項項目(第二批)共96項予以公示(見附件),公示時間自2018年7月16日至7月22日。公示期間如對項目有異議,請向我廳書面反映,凡以單位名義反映情況的材料要加蓋單位公章,以個人名義反映情況的材料需具實名并附聯系方式。
我廳鄭重聲明:省科技廳領導及其工作人員從未向項目申報、承擔單位布置與省科技廳正常管理工作無關的任何工作,從未要求項目申報、承擔單位提供與省科技廳正常管理工作無關的任何服務,如推銷各種產品、書籍,甚至以各種理由索要錢款等。請各地科技部門增強防范意識,嚴防上當受騙,并及時提醒相關工作人員和有關企業(yè)提高警惕,遇到有關情況請及時與我廳聯系核實,情節(jié)嚴重者請及時向當地公安部門報案,予以追查。
業(yè)務咨詢電話:
省科技廳科技機構與條件處 張洪鋼 025-57712955
監(jiān)督投訴電話:
025-86500659、17751009389
附件:2018年度省創(chuàng)新能力建設計劃暨中央引導地方科技發(fā)
展專項資金擬立項項目(第二批)清單
江蘇省科學技術廳
2018年7月16日
2018年省創(chuàng)新能力建設計劃暨中央引導地方科技發(fā)展專項資金擬立項項目(第二批)清單 |
序號 | 項目名稱 | 承擔(依托)單位 |
一、省企業(yè)重點實驗室評估后補助 |
1 | 高端工程機械智能制造國家重點實驗室 | 徐州工程機械集團有限公司 |
2 | 江蘇省城市軌道交通車輛整車及關鍵部件重點實驗室 | 中車南京浦鎮(zhèn)車輛有限公司 |
3 | 江蘇省船舶動力重點實驗室 | 中船動力有限公司 |
4 | 江蘇省焊接自動化裝備重點實驗室 | 昆山華恒工程技術中心有限公司 |
5 | 江蘇省核電閥門重點實驗室 | 江蘇神通閥門股份有限公司 |
6 | 光伏科學與技術國家重點實驗室 | 常州天合光能有限公司 |
7 | 智能電網保護和運行控制國家重點實驗室 | 南京南瑞集團公司 |
8 | 江蘇省(中天科技)光電傳輸新技術研究院 | 江蘇中天科技研究院有限公司 |
9 | 寬禁帶半導體電力電子器件國家重點實驗室 | 中國電子科技集團公司第五十五研究所 |
10 | 江蘇省特種電纜材料及可靠性研究重點實驗室 | 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 |
11 | 江蘇省新型特種光纖及光纖預制棒重點實驗室 | 江蘇亨通光電股份有限公司 |
12 | 江蘇?。堯v)平板顯示技術研究院 | 昆山龍騰光電有限公司 |
13 | 空中交通管理技術國家重點實驗室 | 中國電子科技集團公司第二十八研究所 |
14 | 江蘇?。ê闳穑﹦?chuàng)新藥物研究院 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 |
15 | 中藥制藥過程新技術國家重點實驗室 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 |
16 | 在役長大橋梁安全與健康國家重點實驗室 | 蘇交科集團股份有限公司 |
17 | 江蘇省(好孩子)科學育兒用品研究院 | 好孩子兒童用品有限公司 |
18 | 轉化醫(yī)學與創(chuàng)新藥物國家重點實驗室 | 江蘇先聲藥業(yè)有限公司 |
19 | 新型藥物制劑技術國家重點實驗室 | 揚子江藥業(yè)集團 |
20 | 江蘇省綠色建筑與結構安全重點實驗室 | 江蘇省建筑科學研究院有限公司 |
21 | 江蘇?。ㄖ惺ィ┕I(yè)節(jié)能技術研究院 | 江蘇中圣高科技產業(yè)有限公司 |
22 | 高性能土木工程材料國家重點實驗室 | 江蘇蘇博特新材料股份有限公司 |
23 | 江蘇?。ㄉ充摚╀撹F研究院 | 江蘇沙鋼集團有限公司 |
24 | 特種纖維復合材料國家重點實驗室 | 中材科技股份有限公司 |
25 | 江蘇省高端鋼鐵材料重點實驗室 | 南京鋼鐵股份有限公司 |
26 | 江蘇省金屬層狀復合材料重點實驗室 | 銀邦金屬復合材料股份有限公司 |
27 | 江蘇省特種電纜高分子材料重點實驗室 | 江蘇中利集團股份有限公司 |
28 | 江蘇省生態(tài)染整技術重點實驗室 | 江蘇聯發(fā)紡織股份有限公司 |
二、省科技公共服務平臺評估后補助和運行補貼 |
1 | 江蘇無錫集成電路快速封裝服務平臺 | 無錫中微高科電子有限公司 |
2 | 江蘇省(吳江盛澤)絲綢產業(yè)信息化公共服務中心 | 吳江綢都盛澤電子商務信息有限公司 |
3 | 江蘇蘇州藥物非臨床研究及評價公共服務中心 | 蘇州藥明康德新藥開發(fā)有限公司 |
4 | 江蘇蘇州電子信息產業(yè)質量與可靠性共性技術服務平臺 | 信息產業(yè)部電子第五研究所華東分所 |
5 | 江蘇省連云港高新技術開發(fā)區(qū)環(huán)境安全服務中心 | 中藍連海設計研究院 |
6 | 江蘇?。ㄌK州)納米產業(yè)技術研究院 | 蘇州工業(yè)園區(qū)納米產業(yè)技術研究院有限公司 |
7 | 江蘇泰州醫(yī)藥科技公共服務平臺 | 江蘇華創(chuàng)醫(yī)藥研發(fā)平臺管理有限公司 |
8 | 江蘇省中小企業(yè)科技投融資公共服務中心 | 蘇州市吳中科技創(chuàng)業(yè)園管理有限公司 |
9 | 江蘇省蘇州新藥研發(fā)外包技術服務中心 | 昭衍(蘇州)新藥研究中心有限公司 |
10 | 江蘇省納米藥物制備與生物學評價公共技術服務中心 | 中國藥科大學 |
11 | 江蘇省國際干細胞聯合研究和產業(yè)化公共技術服務中心 | 無錫博雅生物工程有限公司 |
12 | 江蘇省南京軟件外包接發(fā)包科技公共服務中心 | 江蘇潤和軟件股份有限公司 |
13 | 江蘇省節(jié)能環(huán)保材料測試與技術服務中心 | 蘇州大學 |
14 | 江蘇省轉基因安全評價公共技術服務中心 | 江蘇省農業(yè)科學院 |
15 | 江蘇丹陽眼鏡行業(yè)科技公共服務平臺 | 丹陽市精通眼鏡技術創(chuàng)新服務中心 |
16 | 江蘇宜興電線電纜產品質量安全測試服務中心 | 江蘇省產品質量監(jiān)督檢驗研究院 |
17 | 江蘇省農藥環(huán)境安全性評價與殘留檢測服務中心 | 國家環(huán)境保護總局南京環(huán)境科學研究所 |
18 | 江蘇省高新技術創(chuàng)業(yè)服務中心生物醫(yī)藥科技公共服務中心 | 江蘇省高新技術創(chuàng)業(yè)服務中心 |
19 | 江蘇省(張家港)智能電力研究院 | 張家港智能電力研究院 |
20 | 江蘇省產業(yè)知識產權公共技術服務中心 | 常州佰騰科技有限公司 |
21 | 江蘇省揚州農業(yè)環(huán)境安全技術服務中心 | 揚州大學 |
22 | 江蘇省南通化學物檢測及安全評價公共技術服務中心 | 南通通大化學物安全性評價中心有限公司 |
23 | 江蘇?。ɡド接裆剑┠>弋a業(yè)公共技術服務中心 | 昆山市工業(yè)技術研究院有限責任公司 |
24 | 江蘇省化學品安全評估與消費品化學風險控制公共技術服務中心 | 常州進出口工業(yè)及消費品安全檢測中心 |
25 | 江蘇蘇州軟件技術公共服務平臺 | 蘇州市軟件評測中心有限公司 |
26 | 江蘇省橋梁質量檢測及營運安全評價公共技術服務中心 | 江蘇省交通科學研究院有限公司 |
27 | 江蘇省食品營養(yǎng)與有毒有害物質檢測中心 | 江蘇省理化測試中心 |
28 | 江蘇省宜興環(huán)保科技公共技術服務中心 | 南京大學宜興環(huán)??萍佳邪l(fā)中心 |
29 | 江蘇省蘇州醫(yī)療器械臨床前研究與評價公共技術服務中心 | 蘇州大學 |
30 | 江蘇省碳纖維及復合材料檢測服務平臺 | 南京玻璃纖維研究設計院有限公司 |
31 | 江蘇省鎮(zhèn)江現代焊接技術服務中心 | 江蘇科技大學 |
32 | 江蘇省南京金融信息處理公共技術服務中心 | 南京萬得科技有限公司 |
33 | 中國礦業(yè)大學國家大學科技園公共技術服務中心 | 徐州中國礦業(yè)大學大學科技園有限公司 |
34 | 江蘇省蘇州化學電源公共技術服務中心 | 輕工業(yè)化學電源研究所 |
35 | 江蘇?。ǔV菸飨氖┚芄ぞ弋a業(yè)公共技術創(chuàng)新服務中心 | 常州西夏墅工具產業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心 |
36 | 江蘇省醫(yī)藥農藥獸藥安全性評價與研究中心 | 南京醫(yī)科大學 |
37 | 江蘇省高效植保機械公共技術服務中心 | 農業(yè)部南京農業(yè)機械化研究所 |
38 | 江蘇省柔性顯示技術研發(fā)平臺建設 | 昆山工研院新型平板顯示技術中心有限公司 |
39 | 江蘇省污水處理設施效率檢測公共技術服務中心 | 江蘇省環(huán)境監(jiān)測協(xié)會 |
40 | 江蘇省蘇州太陽能和風能發(fā)電設備檢測公共技術服務中心 | 蘇州電器科學研究院有限公司 |
41 | 江蘇省海洋資源開發(fā)研究院 | 淮海工學院 |
42 | 江蘇無錫光伏產品公共服務平臺 | 無錫市產品質量監(jiān)督檢驗所 |
43 | 江蘇省宜興新型陶瓷材料公共技術服務中心 | 江蘇省陶瓷研究所有限公司 |
44 | 江蘇常州智能檢測控制技術與數字化設計制造技術服務平臺 | 常州機械電子工程研究所 |
45 | 江蘇省生物醫(yī)藥材料測試服務平臺 | 南京師范大學 |
46 | 江蘇省連云港港口物流公共技術服務中心 | 連云港電子口岸信息發(fā)展有限公司 |
47 | 江蘇機電產品節(jié)能環(huán)保檢測服務中心 | 江蘇檢驗檢疫機電產品檢測中心 |
48 | 江蘇省藥物臨床前毒理研究公共技術服務中心 | 江蘇鼎泰藥物研究有限公司 |
49 | 江蘇省大型科學儀器設備共享服務平臺 | 江蘇省大型科學儀器設備共享服務平臺理事會 |
50 | 江蘇省醫(yī)藥動物實驗基地 | 南京醫(yī)科大學 |
51 | 國家遺傳工程小鼠資源庫 | 南京大學 |
52 | 國家非人靈長類實驗動物種子中心蘇州分中心(江蘇省動物實驗開放服務中心) | 蘇州西山中科實驗動物有限公司 |
53 | 江蘇省農業(yè)種質資源保護與利用平臺 | 江蘇省農業(yè)種質資源保護與利用平臺理事會 |
54 | 江蘇省工程技術文獻信息中心 | 江蘇省工程技術文獻信息中心理事會 |
55 | 江蘇省實驗動物管理服務平臺 | 江蘇省實驗動物管理委員會辦公室(省生產力促進中心) |
56 | 東南大學AMS研究中心 | 東南大學 |
57 | 江蘇省省級基礎地理信息公共技術服務中心 | 江蘇省測繪研究所 |
58 | 江蘇省抗糖尿病藥物篩選技術服務中心 | 江蘇省中科院植物所 |
59 | 江蘇省抗腫瘤藥物臨床試驗服務中心 | 江蘇省腫瘤醫(yī)院 |
60 | 江蘇省近岸海域生態(tài)環(huán)境研究評價服務中心 | 江蘇省海洋水產研究所 |
61 | 江蘇省藥物與醫(yī)療器械臨床研究和評價服務中心(原江蘇省抗病毒藥物臨床試驗服務中心) | 江蘇省人民醫(yī)院 |
62 | 江蘇省寄生蟲病免疫診斷和預防技術服務中心 | 江蘇省血吸蟲病防治研究所 |
63 | 江蘇省道地藥材種質資源庫 | 江蘇省中科院植物所 |
三、重大科研設施預研籌建 |
1 | 網絡通信與安全紫金山實驗室建設(一期) | 南京江寧經濟技術開發(fā)區(qū)無線谷科技園創(chuàng)業(yè)服務中心、網絡通信與安全紫金山實驗室(籌) |
四、省部共建國家重點實驗室 |
1 | 省部共建放射醫(yī)學與輻射防護國家重點實驗室 | 蘇州大學 |
五、其他科技資源共享平臺運行補貼 |
1 | 國家超級計算無錫中心 | 國家超級計算無錫中心 |
2 | 江蘇省技術產權交易市場 | 江蘇省技術產權交易市場有限公司 |
3 | 江蘇省金陵科技著作出版基金 | 江蘇鳳凰科學技術出版社有限公司 |